für die Anordnung von Wasserspiegelbegrenzern, wie
| Bedingung: | ASK-Wehr | GSK-Wehr/ Stauschild | ALH-Wehr |
| Einstau/Rückstau vom Vorfluter | JA | NEIN | Fallprüfung |
| Entlastungsmenge Q > 2 m3/s | JA | JA | JA |
| Entlastungsmenge Q > 10 m3/s | JA | Fallprüfung | NEIN |
| zul. Stauzielschwankung =< 5 cm | JA | NEIN | JA* |
| zul. Stauzielschwankung < 20 cm | JA | JA | JA |
| WSP-Differenz OW/UW ca. 5 cm | JA | NEIN | NEIN |
| WSP-Differenz OW/UW ca. 20 cm | JA | NEIN | Fallprüfung |
| Steiggeschwindigkeit im Kanal > 2 cm/s | JA | NEIN | NEIN |
| wirtschaftliche Bauwerksgröße | JA | JA | Fallprüfung |
| Einbau in vorhandene Bauwerke
| NEIN | Fallprüfung | JA |
JA = klare Empfehlung
NEIN = sollte nicht eingesetzt werden
Fallprüfung = kann eingesetzt werden, ist aber jedesmal von Fall zu Fall zu prüfen
* Einschränkung in der Anlaufphase